为云硬盘提供良好的监控环境是保持数据高可靠性的重要部分。您可以使用 腾讯云可观测平台 服务监控已 挂载 在 CVM 实例上的云硬盘,查看云硬盘的指标数据,并分析和设置有关云硬盘的告警。腾讯云可观测平台 从运行状态下的云服务器实例中收集硬盘的原始数据,并将数据展示为易读的图表形式,统计数据默认保存一个月。您可以观察这一个月内不同时间段磁盘的相关情况,更好地了解使用量和读写等方面的信息。 您可以通过 腾讯云可观测平台控制台 或 腾讯云可观测平台 API 获取数据,更多详情请参见 获取特定指标的监控数据 和 获取监控视图及报表。 目前腾讯云可观测平台为云硬盘提供了如下的监控指标:
指标名称 | 指标中文名称 | 计算方式 | 指标含义 | 单位 | 统计粒度(period) |
DiskReadIops | 硬盘读 IOPS | 硬盘在统计周期内读 IOPS 的平均值 | 每秒从硬盘读到内存中的 IO 次数 | 次数 | 10s、60s、300s |
DiskReadTraffic | 硬盘读流量 | 硬盘在统计周期内读吞吐量的平均值 | 数据从硬盘读取到内存中的速率 | KB/s | 10s、60s、300s |
DiskWriteIops | 硬盘写 IOPS | 硬盘在统计周期内写 IOPS 的平均值 | 每秒从内存写到硬盘中的 IO 次数 | 次数 | 10s、60s、300s |
DiskWriteTraffic | 硬盘写流量 | 硬盘在统计周期内写吞吐量的平均值 | 数据从内存写入到硬盘中的速率 | KB/s | 10s、60s、300s |
DiskAwait | 硬盘 IO 等待时间 | 硬盘在统计周期内 ioawait 的平均值 | 在采样周期内有百分之几的时间 CPU 空闲并且有仍未完成的 I/O 请求 | ms | 10s、60s、300s |
DiskSvctm | 硬盘 IO 服务时间 | 硬盘在统计周期内 svctm 的平均值 | IO 服务时间 | ms | 10s、60s、300s |
DiskUtil | 硬盘 IO 繁忙比率 | 硬盘在统计周期内 io_util 的平均值 | 硬盘有 IO 操作的时间(即非空间时间)的比率 | % | 10s、60s、300s |
关于具体的监控指标说明,请参见 腾讯云可观测平台产品文档。